<aside> π‘
μμ₯μ΄ λ§μ λ μ μ‘°μ¬νλ©΄ μ°λ¦¬ λ§μλ§μ μμμ μ°Ύμμ. μ°Ύμ μμμ ν루λ§λ€ μ μ λ‘ μμ΄κ³ , μ£Όλ―Όμ΄ λ°μ κ°μ. (2026-10-10 μΆκ°)
</aside>
/t resources survey β νμΈ β μμ λ°κ²¬/νμ°λλ©λ΄ β λ§μ μμ (μ€λ₯Έμͺ½ ν΄λ¦ = μ‘°μ¬)| λ¨κ³ | μ‘°μ¬ λΉμ© (μ‘°μ¬νλ μ¬λ λ) | νμν λ§μ λ | μμ° μμ 쑰건 | μμ°λ |
|---|---|---|---|---|
| 1λ¨κ³ | 1,000μ | 10μΉΈ | μ£Όλ―Ό 1λͺ μ΄μ | 100% |
| 2λ¨κ³ | 4,000μ | 30μΉΈ | μ£Όλ―Ό 2λͺ μ΄μ | 150% |
| 3λ¨κ³ | 12,000μ | 60μΉΈ | μ£Όλ―Ό 6λͺ μ΄μ | 200% |
| 4λ¨κ³ | 30,000μ | 100μΉΈ | μ£Όλ―Ό 10λͺ μ΄μ | 250% |
<aside> β οΈ
μμμ μ°Ύμλλ° μ£Όλ―Όμ΄ λͺ¨μλΌλ©΄ μμ°μ μ λΌμ. μ‘°μ¬ν λ κ²½κ³ κ° λμμ.
</aside>
/t resources collect β μ°λ¦¬ λ§μ λ
μμμ, μΈλ²€ν 리μ λΉμΉΈμ΄ μμ΄μΌ ν΄μ./νμ°λλ©λ΄ β λ§μ μμ (μΌμͺ½ ν΄λ¦ = λ°κΈ°)/t μ ν루 μμ°λκ³Ό λ°μ μ μλ μμ΄ λ³΄μ¬μ.| μμ | ν루 | λμ¬ νλ₯ |
|---|---|---|
| λ무 (μ°Έλ무·κ°λ¬ΈλΉ λ±) | 128κ° | νν¨ |
| μν Β· λ λμ€ν€ Β· μλ¬Ό(λ°Β·λΉκ·ΌΒ·κ°μ) | 64κ° | νν¨ |
| μ² μμ | 32κ° | νν¨ |
| κΈ μμ Β· μλ©λλ | 16κ° | λ³΄ν΅ / λλ¬Ύ |
| λ€μ΄μλͺ¬λ | 8κ° | λλ¬Ύ |
| κ³ λ μν΄ (λ€λ λ§μ) | 2κ° | μμ£Ό λλ¬Ύ |
2Β·3Β·4λ¨κ³ μμμ μ μμ μμ°λ %κ° κ³±ν΄μ Έμ.
| μν© | μ°λ¦¬ λ§μμ΄ λ°λ μ | λλ¨Έμ§λ |
|---|---|---|
| κ΅κ° μμ | 100% | - |
| κ΅κ° μμ | 80% | 20% β κ΅κ° (μλμμ /n collectresources) |
| 곡μ±μ μμ μ λ ΉλΉν¨ | 50% | 50% β μ λ Ήν κ΅κ° |